序號 | 項 目 名 稱 | 獎項類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
1 | 巖土所水工室創新團隊 | 馬鞍山市科學技術獎 | 創新團隊特別獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
2 | 冶金礦山排土場生態恢復與重建技術研究 | 馬鞍山市科學技術獎 | 二等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司姑山礦業公司、安徽工業大學 |
3 | 馬鞍山長江公路大橋接線項目K26+260~K27+195段爆破 | 爆破工程獎 | 三等獎 | 馬鞍山礦山研究院爆破公司 |
4 | 露天礦巖土工程災變控制技術 | 冶金科學技術獎 | 一等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、馬鋼集團礦業有限公司、太原鋼鐵(集團)有限公司礦業分公司、攀鋼集團礦業有限公司、銅陵化工集團新橋礦業有限公司、紫金礦業集團股份有限公司紫金山金銅礦、江蘇船山集團有限責任公司、華唯金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心有限公司 |
5 | 安徽省尾礦庫安全監控及信息管理系統 | 安徽省信息化十件大事 | 安徽省信息化 創新產品 | |
6 | 獲獎人:王運敏院長 | 第九屆光華工程科技獎 | ||
7 | 露天礦開采巖土工程災變控制技術 | 安徽省科學技術獎 | 一等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、馬鋼集團礦業有限公司、銅陵化工集團新橋礦業有限公司、金屬礦山安全與健康國家重點實驗室、中鋼集團馬鞍山礦院工程勘察設計有限公司 |
8 | 大型千米深井金屬礦山采空區和廢舊巷道冷風應用系統 | 安徽省科學技術獎 | 三等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、金屬礦山安全與健康國家重點實驗室、金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心、銅陵有色金屬集團股份有限公司冬瓜山銅礦 |
9 | KYBW型新型高效硬化波紋過濾除塵器 | 2012年安徽省第一批 高新技術產品 | ||
10 | 大型露天礦邊坡體礦產資源地下開采技術 | 冶金礦山科學技術獎 | 一等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、太原鋼鐵(集團)有限公司礦業分公司、馬鋼(集團)控股有限公司姑山礦業公司 |
11 | 冶金礦山排土場生態恢復與重建技術研究 | 冶金礦山科學技術獎 | 一等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司南山礦業公司、金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心 |
12 | 大型錳礦山破碎巖體安全開采技術研究 | 冶金礦山科學技術獎 | 二等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、云南文山斗南錳業股份公司 |
13 | 大型千米深井金屬礦山采空區和廢舊巷道冷風應用系統研究 | 冶金礦山科學技術獎 | 三等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、金屬礦山安全與健康國家重點實驗室、金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心、銅陵有色金屬集團股份有限公司冬瓜山銅礦 |
14 | 新型高效硬化波紋過濾除塵設備研究 | 冶金礦山科學技術獎 | 二等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、金屬礦山安全與健康國家重點實驗室、金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心、中鋼集團山東富全礦業有限公司 |
15 | SMK型碎磨過程高效節能控制器的研制與應用 | 冶金礦山科學技術獎 | 三等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、華唯金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心有限公司 |
16 | 空場環境下隱患礦柱群崩落法高效回收技術 | 冶金礦山科學技術獎 | 三等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司、河源市紫金天鷗礦業有限公司 |
17 | 梅山鐵礦復雜通風系統節能降耗綜合技術的研究 | 冶金礦山科學技術獎 | 三等獎 | 梅山鐵礦、中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
18 | 大孔徑水力增壓環保爆破技術研究 | 中國工程爆破協會 | 一等獎 | |
19 | 太原鋼鐵(集團)有限公司礦業分公司峨口鐵礦露天轉地下開采技術研究 | 全國工程咨詢獎 | 三等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
20 | 甕福磷礦區中低品位磷礦綜合利用項目尾礦庫可行性研究 | 全國工程咨詢獎 | 三等獎 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
21 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 |
中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司版權所有 地址:安徽省馬鞍山市經濟開發區西塘路666號 技術支持:天創科技
建議使用IE6及以上版本 1024X768分辨率瀏覽
